Created by Hervé Humbert with EclipseCrossword by Green Eclipse Software — www.eclipsecrossword.com
1 | |||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
19 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | 26 | ||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
Across
2. nager (4)
5. répondre (6) 8. jour (3) 9. pratiquer (8) 11. même (4) 12. rire (5) 13. rester (4) 14. manger (3) 16. petit déjeuner (9) 19. voir (3) 20. homme (3) 21. cinéma (6) 22. nourriture (4) 24. sain(e) (6) 25. si (pas "if") (7) 27. matin (7) 28. mener (4)
|
Down
1. d'habitude (7)
3. se débrouiller pour, réussir à (6) 4. entraîneur (5) 6. tôt, de bonne heure (5) 7. vie (4) 10. expliquer (7) 15. entraînement (8) 16. avant (6) 17. à propos de (5) 18. mari (7) 23. typique (7) 24. heure (4) 26. fatigué(e) (5)
|